Стоимость услуг кареты частной скорой медицинской помощи.
В таблице, представленной ниже, указаны цены на услуги частной скорой медицинской помощи: выезд кареты с оказанием скорой неотложной помощи, транспортировка больных, дежурство на мероприятиях и пр.
Примечание:
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1 | Дежурство бригады при проведении массовых мероприятий в час от выезда до момента окончания дежурства. | 1 600 |
2 | Перевозка больного по Москве (МКАД + 10 км.) - в одну сторону (например из дома в больницу или наоборот). | 4 500 |
3 | Перевозка больного в стационары Москвы и обратно с ожиданием у стационара (до 2-х часов) | 11 000 |
4 | Транспортировка больных по ближайшему Подмосковью (10-50 км. от МКАД) - в одну сторону (например из дома в больницу или наоборот). | 7 000 |
5 | Транспортировка больных из ближайшего Подмосковья (10-50 км. от МКАД) в Москву и обратно с ожиданием у стационара (до 2-х часов) | 17 000 |
6 | Транспортировка больных по ближайшему Подмосковью (50-100 км. от МКАД) - в одну сторону (например из дома в больницу или наоборот). | 10 000 |
7 | Транспортировка больных из ближайшего Подмосковья (50-100 км. от МКАД) в Москву и обратно с ожиданием у стационара (до 2-х часов) | 23 000 |
8 | Перевозка больных по Серпухову и Серпуховскому району | 3 500 - 5 000 |
9 | Транспортировка больных на длительные расстояния (более 100 км. от МКАД) | договорная |
Примечание:
- Транспортировка носилочного больного в доме без лифта (или при отсутствии грузового лифта) - 200 руб. / этаж
- Один час ожидания скорой помощи - 1500 рублей.