Перевозка больного по Москве (МКАД + 10 км.)
Перемещение на автотранспорте в таком мегаполисе как Москва порой очень затруднительно: количество автотранспорта увеличивается, растет не только трафик частного автотранспорта, но также пассажиропоток и грузоперевозки. Все чаще возникают трудно преодолимые многочасовые пробки. В таких условиях скорая перевозка больного из дома в больницу или, наоборот, из московского стационара на дом, становится особенно актуальной.
Наиболее часто из-за пробок трудно проехать именно по Москве в пределах МКАД и 10 км. от него. Именно поэтому мы разработали для этой территории специальные цены на транспортировку больного на специализированном автомобиле, оборудованном как скорая, в стационары Москвы и, при необходимости, обратно с ожиданием у стационара (до 2-х часов) с подробной разбивкой по районам столицы:
обратите внимание на примечание*
Наиболее часто из-за пробок трудно проехать именно по Москве в пределах МКАД и 10 км. от него. Именно поэтому мы разработали для этой территории специальные цены на транспортировку больного на специализированном автомобиле, оборудованном как скорая, в стационары Москвы и, при необходимости, обратно с ожиданием у стационара (до 2-х часов) с подробной разбивкой по районам столицы:
обратите внимание на примечание*
Район Москвы | Выезд на дом и перевозка больного в стационары Москвы, руб. | Выезд на дом и перевозка больного в стационары Москвы и обратно с ожиданием у стационара (до 2-х часов), руб. |
Академический | 4 500 | 11 000 |
Алексеевский | 4 500 | 11 000 |
Алтуфьевский | 4 500 | 11 000 |
Арбат | 4 500 | 11 000 |
Аэропорт | 4 500 | 11 000 |
Бабушкинский | 4 500 | 11 000 |
Басманный | 4 500 | 11 000 |
Беговой | 4 500 | 11 000 |
Бескудниковский | 4 500 | 11 000 |
Бибирево | 4 500 | 11 000 |
Бирюлёво Восточное | 4 500 | 11 000 |
Бирюлёво Западное | 4 500 | 11 000 |
Богородское | 4 500 | 11 000 |
Братеево | 4 500 | 11 000 |
Бутырский | 4 500 | 11 000 |
Вешняки | 4 500 | 11 000 |
Внуково | 6 000 | 15 000 |
Войковский | 4 500 | 11 000 |
Восточное Дегунино | 4 500 | 11 000 |
Восточное Измайлово | 4 500 | 11 000 |
Восточный | 5 500 | 13 000 |
Выхино-Жулебино | 5 500 | 13 000 |
Гагаринский | 4 500 | 11 000 |
Головинский | 4 500 | 11 000 |
Гольяново | 4 500 | 11 000 |
Даниловский | 4 500 | 11 000 |
Дмитровский | 4 500 | 11 000 |
Донской | 4 500 | 11 000 |
Дорогомилово | 4 500 | 11 000 |
Замоскворечье | 4 500 | 11 000 |
Западное Дегунино | 4 500 | 11 000 |
Зюзино | 4 500 | 11 000 |
Зябликово | 4 500 | 11 000 |
Ивановское | 4 500 | 11 000 |
Измайлово | 4 500 | 11 000 |
Капотня | 4 500 | 11 000 |
Коньково | 4 500 | 11 000 |
Коптево | 4 500 | 11 000 |
Косино-Ухтомский | 5 500 | 13 000 |
Котловка | 4 500 | 11 000 |
Красносельский | 4 500 | 11 000 |
Крылатское | 4 500 | 11 000 |
Крюково | 4 500 | 11 000 |
Кузьминки | 4 500 | 11 000 |
Кунцево | 4 500 | 11 000 |
Куркино | 4 500 | 11 000 |
Левобережный | 4 500 | 11 000 |
Лефортово | 4 500 | 11 000 |
Лианозово | 4 500 | 11 000 |
Ломоносовский | 4 500 | 11 000 |
Лосиноостровский | 4 500 | 11 000 |
Люблино | 4 500 | 11 000 |
Марфино | 4 500 | 11 000 |
Марьина Роща | 4 500 | 11 000 |
Марьино | 4 500 | 11 000 |
Матушкино | 4 500 | 11 000 |
Метрогородок | 4 500 | 11 000 |
Мещанский | 4 500 | 11 000 |
Митино | 5 500 | 13 000 |
Можайский | 4 500 | 11 000 |
Молжаниновский | 5 500 | 13 000 |
Москворечье-Сабурово | 4 500 | 11 000 |
Нагатино-Садовники | 4 500 | 11 000 |
Нагатинский Затон | 4 500 | 11 000 |
Нагорный | 4 500 | 11 000 |
Некрасовка | 5 500 | 13 000 |
Нижегородский | 4 500 | 11 000 |
Новогиреево | 4 500 | 11 000 |
Новокосино | 5 500 | 13 000 |
Ново-Переделкино | 6 000 | 15 000 |
Обручевский | 4 500 | 11 000 |
Орехово-Борисово Северное | 4 500 | 11 000 |
Орехово-Борисово Южное | 4 500 | 11 000 |
Останкинский | 4 500 | 11 000 |
Отрадное | 4 500 | 11 000 |
Очаково-Матвеевское | 4 500 | 11 000 |
Перово | 4 500 | 11 000 |
Печатники | 4 500 | 11 000 |
Покровское-Стрешнево | 4 500 | 11 000 |
Преображенское | 4 500 | 11 000 |
Пресненский | 4 500 | 11 000 |
Проспект Вернадского | 4 500 | 11 000 |
Раменки | 4 500 | 11 000 |
Ростокино | 4 500 | 11 000 |
Рязанский | 4 500 | 11 000 |
Савёлки | 5 500 | 13 000 |
Савёловский | 4 500 | 11 000 |
Свиблово | 4 500 | 11 000 |
Северное Бутово | 5 500 | 13 000 |
Северное Измайлово | 4 500 | 11 000 |
Северное Медведково | 4 500 | 11 000 |
Северное Тушино | 5 500 | 13 000 |
Северный | 4 500 | 11 000 |
Силино | 5 500 | 13 000 |
Сокол | 4 500 | 11 000 |
Соколиная Гора | 4 500 | 11 000 |
Сокольники | 4 500 | 11 000 |
Солнцево | 5 500 | 13 000 |
Старое Крюково | 5 500 | 13 000 |
Строгино | 4 500 | 11 000 |
Таганский | 4 500 | 11 000 |
Тверской | 4 500 | 11 000 |
Текстильщики | 4 500 | 11 000 |
Тёплый Стан | 4 500 | 11 000 |
Тимирязевский | 4 500 | 11 000 |
Тропарёво-Никулино | 4 500 | 11 000 |
Филёвский Парк | 4 500 | 11 000 |
Фили-Давыдково | 4 500 | 11 000 |
Хамовники | 4 500 | 11 000 |
Ховрино | 4 500 | 11 000 |
Хорошёво-Мнёвники | 4 500 | 11 000 |
Хорошёвский | 4 500 | 11 000 |
Царицыно | 4 500 | 11 000 |
Черёмушки | 4 500 | 11 000 |
Чертаново Северное | 4 500 | 11 000 |
Чертаново Центральное | 4 500 | 11 000 |
Чертаново Южное | 4 500 | 11 000 |
Щукино | 4 500 | 11 000 |
Южное Бутово | 5 500 | 13 000 |
Южное Медведково | 4 500 | 11 000 |
Южное Тушино | 4 500 | 11 000 |
Южнопортовый | 4 500 | 11 000 |
Якиманка | 4 500 | 11 000 |
Ярославский | 4 500 | 11 000 |
Ясенево | 4 500 | 11 000 |
- Транспортировка носилочного больного в доме без грузо-пассажирского лифта - 300 руб. / этаж
- Один час ожидания - 1500 рублей.